ویژگی | ارزش |
---|---|
شماره مدل | BTC-2200 |
توانایی برش | سرعت بالا |
کنترل | PLC |
رنگ | سیاه و زرد |
حداکثر قطر تیغه | 2500mm/2800mm |
حداکثر طول پردازش | 3000/3200/3500 میلی متر |
حداکثر عرض پردازش | ۲۲۰۰/۲۵۰۰ میلی متر |
مکس لیفتینگ سفر | 1100/1300 میلی متر |
موتور اصلی | 37/45/55kW |
کل موتور | 47/56/66kw |
مصرف آب | 15 متر3/ساعت |
وزن ناخالص | 12000/14000/14500 کیلوگرم |
مشخصات | 7350/7850x4500/4800x3400/3700 میلی متر |
علامت تجاری | منحصر به فرد |
منشاء | فودیان، چین |
کد HS | 84641090 |
توانایی عرضه | 1000 مجموعه در سال |
تضمین | 12 ماه |
نوع | ماشین برش پل |
استفاده | گرانیت |
درخواست | ماشین آلات و سخت افزار |
ولتاژ منبع | 380 ولت |
اتوماسیون | اتوماتيك |
سفارشی سازی | در دسترس |
ماشین برش بلوک های بزرگ سنگ برای بلوک های مرمر و گرانیت
درBTC-2500/2800از یک اینورتر برای کنترل تغذیه سمت چپ و راست استفاده می کند و سرعت را با توجه به مواد سنگ تنظیم می کند.
پارامتر | واحد | BTC-2500 | BTC-2800 |
---|---|---|---|
حداکثر قطر تیغه | mm | φ2500 | φ2800 |
حداکثر طول پردازش | mm | 3000/3500 | 3200 |
حداکثر عرض پردازش | mm | ۲۲۰۰/۲۵۰۰ | ۲۲۰۰/۲۵۰۰ |
حداکثر ضربه بلند کردن | mm | 1100/1300 | 1300 |
موتور اصلی | kw | 37/45/55 | 45/55 |
کل موتور | kw | 47/56/66 | 56/66 |
ابعاد طرح | mm | 7350/7850x4500/4800x3400/3700 | 7800x4500/4800x3700 |
مصرف آب | m3/h | 15 | 15 |
وزن ناخالص | کیلوگرم | 12000/14000 | 14500 |