| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| شماره مدل | ZMFX-2500 CMFX-2500 |
| اتوماسیون | خودکار |
| قابلیت برش | سرعت بالا |
| کنترل | CNC |
| حداکثر ابعاد برش | Φ2500mm |
| حداکثر ارتفاع برش | 1150mm |
| موتور اصلی | 11kw |
| موتور ناخالص | 15kw |
| ابعاد کلی | 4300*2500*3400mm |
| مصرف آب | 3m3/H |
| وزن ناخالص | 4000kg |
| موارد استفاده | برش پروفیل پایه و ستون |
| بسته بندی حمل و نقل | بسته بندی پلاستیکی، مناسب برای حمل و نقل دریایی |
| مشخصات | 4300*2500*3400mm |
| علامت تجاری | UNIQUE |
| منشاء | جینجیانگ، فوجیان، چین |
| کد HS | 84641090 |
| توانایی تامین | 1000 مجموعه/سال |
| خدمات پس از فروش | یک سال برای قطعات یدکی |
| گارانتی | یک سال |
| نوع | دستگاه برش دروازهای |
| کاربرد | گرانیت |
| کاربرد | ماشین آلات و سخت افزار |
| ولتاژ منبع | 380V |
| سفارشی سازی | موجود |
| اندازه ترولی | 1300*3000mm/1400*3500mm |
| روش برش | لیزر |
| دقت برش | بالا |
| شماره مدل | LCMM-1300/1800 |
| حداکثر قطر برش | 2500mm |
| نگهداری | آسان |
| حفاظت ایمنی | بالا |
| محدوده قطر تیغه | 400-600mm |
| حداکثر عمق برش | 150mm |
| حالت عملیات | خودکار |
| منبع تغذیه | برقی |
دستگاه پروفیل پایه و ستون PLC/CNC ZMFX-2500/CMFX-2500
این دستگاه ساختار ماشین تراش عمودی را برای طراحی اتخاذ می کند که دارای ویژگی های پروفیل خودکار کامپیوتری، بلند کردن با برش تنظیم و غیره است. این می تواند نقص مصرف زیاد پردازش دستی و دقت بد را جبران کند. فناوری پیشرفته هزینه پردازش را کاهش می دهد.
| پارامتر | واحد | ZMFX-2500 | CMFX-2500 |
|---|---|---|---|
| حداکثر ابعاد برش | mm | Φ2500 | Φ2500 |
| حداکثر جابجایی بالابر عمودی | mm | 1150 | 1150 |
| موتور اصلی | kw | 11 | 11 |
| توان ناخالص | kw | 15 | 15 |
| ابعاد کلی | mm | 4300*2500*3400 | 4300*2500*3400 |
| وزن ناخالص | kg | 4000 | 4000 |
| مصرف آب | m³/h | 3 | 3 |