| پارامتر | واحد | BLMM-1800 | BLMM-1800MAX-A | BLMM-1800MAX-B | BLMM-1800MAX-2D-A | BLMM-1800MAX-2D-B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| قطر تیغه | mm | ۳۵۰ تا ۶۰۰ | 400-700 | 400-700 | 400-700 | 400-700 |
| حداکثر حرکت بلند کردن قاب برش | mm | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| اندازه Worktable | mm | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500 | 1800*3500*2 | 1800*3500*2 |
| حداکثر طول پردازش | mm | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| موتور اصلی | kw | 15/18.5 ((اختیاری) | 18.5/22 ((اختیاری) | 18.5/22 ((اختیاری) | 18.5*2/22*2 ((اختیاری) | 18.5*2/22*2 ((اختیاری) |
| کل موتور | kw | 21/24.5 ((اختیاری) | 24/27.5 ((اختیاری) | 24/27.5 ((اختیاری) | 46/53 | 46.5/535 |
| ابعاد طرح | mm | 5300*3950*2550 | 6500*4350*3600 | 6200*4100*3600 | ۶۵۰۰*۶۴۵۰*۳۶۰۰ | 6200*6200*3600 |
| مصرف آب | m3/h | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()